Service Examens

Pré délibération 5eme année médecine

N°Ins Nom_Etudiant Prénom_Etudiant OTR Santé mentale Endocrinologie Urologie_Néphrologie Gynécologie_Obstétrique PEDIATRIE    
théorique pratique théorique pratique théorique pratique théorique pratique théorique pratique théorique pratique dette Observation
1737034247 ABBASSA CHAIMAA 14.25 18.33 14.12 14.5 16.74 17.5 16.79 17 13.58 17 13.66 11.25 0 Admis
1610039182 ABDALNASSER I F MANSOUR 14.17 18.33 13.96 12 14.67 17.5 15.08 12.25 13.92 12 13.47 11.75 0 Admis
1719036738 ABDALRAHMAN R A SHAMASNEH 12.33 15 14.21 13 12 16.5 14.46 18 12.42 14 9.52 13 8 Admis/dett
1837036391 ABDELLAOUI ANISSA 12.87 16 12.12 12.5 11.08 15.5 15.08 14 11.96 14 11.23 12 0 Admis
1637044221 AGBOUBI ABDELLAH IHAB 0 13.66 0 0 8.67 8.5 9.83 5 7.46 7 0 0 43 Ajournée
1737042209 AGGOUN DJAMILA 12.54 13.66 11.71 11.5 13.29 13.5 12.87 9 11.71 13 7.68 10.5 24 Ajournée
1700090757 AHLAM FARIS  MAHMOUD ALBASHABSHEH 12.37 18 14.29 14 14.13 17 14.75 19 14.5 14 13.05 11.5 0 Admis
1837031473 AHMED AIDIA 13.71 17 14.75 13.5 15.36 11.5 15.5 12 11 16 10.93 12.75 0 Admis
1837034576 AMER WALAA 11.42 15 13.08 12 12.76 12.5 16.83 16 11.33 15 11.72 13.75 0 Admis
1700080766 ANAS AHMAD  ISMAIL AL SHDAIFAT 11.33 13.83 10.92 13 8.13 17 10.96 14.5 10 7 8.77 9.25 20 Ajournée
1837031590 ARAB ABOU BAKR 13.67 15 12.37 13 13.78 13 15.96 19 11.29 14 11.15 14.5 0 Admis
1700078077 ASEM MOHAMMAD HAMDAN ABU SAHYOON 15.29 13 13.92 13 15.11 12 15.96 13 12.37 13 12.46 10.75 0 Admis
1838027989 ATALLAH NADJET 11.71 14.83 12.92 13 11.56 12 11.96 15 10.12 15 10.46 15 12 Admis/dett
1712038628 AYOUB ABDUL KAREEM MAHMOUD NOFAL 13.75 18 16.17 14 15.11 18.5 16.96 14.75 14.46 14 15.06 11.25 0 Admis
1837030597 AZIZ HANANE 14 18 13.71 14.5 16.97 13 18.42 19 14.37 19 15.65 18 0 Admis
1837034946 BECHIKH MELEK 11.33 15.33 12.21 12 9.75 11 13.54 16 9.75 15 7.87 14.25 32 Ajournée
1838026511 BELARBI NADIA 15.5 19 15.67 14.5 16.83 17 17.87 19 15.12 18 13.61 17.25 0 Admis
1837030514 BELGHALI  AMEL  12.29 17.33 13.42 14 13.6 18.5 14.04 18 11.33 16 11.32 15.75 12 Admis/dett
1837030631 BELHABIRI ZOHRA YASMINE 11.17 16 13.75 12 11.31 14 14.33 15 9.92 11 10.61 15 20 Ajournée
1838027983 BELHADJ MAROUA 11.25 15.66 11.08 13.5 10.63 15 13.54 17 11 13 8.22 17.75 8 Admis/dett
1837030833 BELHANAFI  MOHAMED YASSER  9.46 16 13.96 13.5 12.14 13.5 14.71 19 9.25 18 13.38 15.5 16 Ajournée
1837029415 BELHAOUARI  ABIR  11.79 17.33 11.17 13 11.5 16.5 14.29 16 13.58 15 11.32 16.5 0 Admis
1837035017 BELLAGRA MOHAMMED IBRAHIM 12.42 15 15.75 12.5 14.97 16 14 18 12.71 17 12.66 17 0 Admis
1537037866 BENABDELKADER ASMA         12.41 7         6.36 13.25 17 Ajournée
1837029434 BENALI FATIMA ZOHRA 14.96 18 12.54 13.5 12.58 18.5 13.08 17 13.5 15 12.83 17.75 0 Admis
1837029479 BENALIOUA MOHAMED EL MEHDI 12.67 17.66 12.08 11.5 11.88 18 14.25 17 12.71 15 12.23 18.75 0 Admis
1837036441 BENCHENINE SALEM INES 12.79 15.66 14.17 13 15.69 14.5 16.42 18 14.33 18 12.49 17 0 Admis
1837030908 BENDOUNAN  HICHAM SENOUCI  13.54 15.66 11.92 12 12.69 17 13.75 18 12.58 17 11.88 15.25 0 Admis
1837035807 BENKORICH ASMA 12.08 15 14 12 13.52 14 15.79 16 11.29 15 11.69 16 0 Admis
1837030912 BENKOUIDER  OUIAM  13.12 13.5 9.75 13.5 11.11 10 15.92 18 10.42 17 8.29 14 12 Admis/dett
1737036248 BENMEHIDI BENDEHIBA 8.5 13.83 10.87 11.5 12.61 17 13.83 16 10.83 13 10.49 15 8 Admis/dett
1837029599 BENNEGUEOUCH SANA 13.42 17.33 15.25 11.5 15.42 17.5 17.12 18 13.21 15 14.04 15.75 0 Admis
1837039383 BENOSMANE NADRA NESRINE 12.92 16 12.04 13 14.22 15.5 12.54 18 12.5 18 10.87 16 0 Admis
1837029356 BENYOUCEF SOUHILA 14.67 15.66 12.96 12.5 12.19 16 14.58 17 11.42 15 13.12 16.25 0 Admis
1837030865 BENZAAMA MANSOURIA AMIRA 13.58 16 12.83 13 15.14 18 14.75 15 13.79 18 13.54 17.75 0 Admis
1837029611 BERRAS MERIEM EL BATOUL 12.79 17.33 12.96 14.5 16.22 16.5 15.79 17 14.29 18 13.31 16.75 0 Admis
1837038636 BERREZOUG IKRAM 11.75 14.5 11.83 12.5 12.64 18 13.62 12 12.75 17 11.34 14.25 0 Admis
1718035854 BILAL M.A. DARALI 14 16.33 14.46 13.5 13.56 16.5 17.37 15 15.62 18 13.27 15.5 0 Admis
1538072380 BOUADI Haroun 6.67 4 7.29 12 4.09 6.5 11.75 7 8.29 7 6.38 6 47 Ajournée
1837029563 BOUAGADA HANAE ABIR 15.54 19 14.54 13 16.08 18 17.79 15 15.71 18 14.87 18.5 0 Admis
1838026298 BOUARARA ZINA 12.62 13 12.17 14 10.83 16 13.04 17 10.21 15 11.36 16 0 Admis
1837036597 BOUDJEMAA  AICHA ROUMAISSA 13.92 9 11.04 12 13.47 15 14.17 14 10.67 14 11.41 15.65 8 Admis/dett
1837035874 BOUDRAF CHAIMA 14.04 18.33 13.54 13 13.89 14 14.21 17 11.67 15 13.15 17.4 0 Admis
1837033345 BOUHADEF SALIMA 15.92 13.33 14.62 12.5 12.34 13.5 14.21 13 13.21 14 12.94 14.75 0 Admis
1837030738 BOUHADJLA FAROUK 13.12 15.66 12.67 12 11.26 16.5 12.08 18 12.33 18 11.12 16.5 12 Admis/dett
1837030915 BOUHEND WARDA 14.62 17.33 13.87 13.5 12.94 16.5 16.21 18 13.33 19 14.52 18.5 0 Admis
1838027993 BOUKADA NOURHANE 14.83 15.66 14 13 14.14 17.5 14.71 16 12.75 18 12.27 15.4 0 Admis
1837030926 BOUKAR  YASMINE NOURHAN 10.83 16.33 12.5 12.5 13.47 17 12.67 15.5 12.5 15 12.12 14.45 0 Admis
1837034475 BOULAKHRAS FATMA MALAK 12.12 14.66 13.92 13 13.47 15 17.12 18 12.08 19 10.99 15.75 0 Admis
1837034491 BOUYAKOUB NESRINE 13.12 17 12.29 13 13.94 16.5 13.75 18 13.04 14 10.59 13 0 Admis
1837029347 BOUZIANI  SOLTANA  12.87 16 15 12.5 15.14 17.5 18 17 14.33 19 14.91 14.5 0 Admis
1637043331 CHALAREM KHALED 5.58 10.33 6.25 11.5 5.59 7.5 9.33 11 4.92 13 7.54 11.65 48 Ajournée
1837034907 CHENINE SABRINA 12.71 18 13.71 11.5 13.1 18 15.75 14 12.71 17 13.8 15.75 0 Admis
1837035524 CHERGUI CHAIMA 13.17 14 14.21 11.5 15.47 14.5 13.58 15.5 12.75 15 12.11 14.25 0 Admis
1837034529 DAMENE INCHIRAH 11.54 15.33 13.33 12 12.63 17 14.37 16.5 11.67 18 13.06 14 0 Admis
1837034530 DAMENE LAID 13.04 13.33 10.33 12 11.03 10 11.92 16 10.12 15 8.61 16.75 8 Admis/dett
1837034550 DAMENE MALEK MOKHTARIA 13.75 16.66 14.08 12 14.47 16 15.58 15 11.42 17 12.84 15.75 0 Admis
1837036425 DAMOUCHE KHADIDJA 15.12 17 12.54 12 13.68 17 15.21 14 9.92 17 12.33 15.25 8 Admis/dett
1837035939 DAOUD WISSAME 11.67 15.16 14.5 12.5 11.39 16 13.87 19 9.92 16 8.71 13 28 Ajournée
1838027586 DARSEBA KAWTAR 14.46 14.83 12.29 12.5 15.03 14 15.83 17 14.87 14 11.36 15.4 0 Admis
1837032796 DJELLALI RAHMA 13.21 16.33 14.67 12.5 15.41 16 15.58 17 12 13 13.33 17.15 0 Admis
1837030609 DJLIDJEL  DOUAA SAFAE  14 13.5 12.67 13.5 14.33 17.5 12.75 14 10.54 14 11.52 14.25 0 Admis
1700090975 ETHAR MHSEN YOUSEF ALKAFAWEEN 11.29 15.33 12.83 13 13.74 15.5 14.75 18 10.37 18 11.24 12.25 0 Admis
1700061592 FAISAL MOHAMMAD ALI ABD AL QADER 12.79 15.35 14.42 13.5 12.78 10.5 15.67 6 10.67 13 9.19 8.5 12 Admis/dett
1737041893 GOUAICH NESRINE LAMIA 13.5 17.33 14.5 14 15.03 17.5 16.42 15.75 15.87 15 13.48 12.25 0 Admis
1837030508 HAIDRA ASMA 12.54 16.33 13.87 13.5 12.85 6.5 15.33 11.25 13.46 10 11.9 10.25 4 Admis/dett
1837032860 HAKIKI AMINA 13.83 17.5 14.04 12 15.14 17 18.37 19.5 12.17 14 15.04 11.75 0 Admis
1700091615 HALA IBRAHIM FALAH ALNAWAYSEH 13.42 16.33 12.17 12.5 9.09 9.5 13.12 13 7.21 17 8.46 13.25 32 Ajournée
1700081220 HALA MOHAMMAD EID ALA WDATALLAH 13.25 17.66 15.58 12.5 14.36 9 15 16 13.17 17 12.57 16 4 Admis/dett
1837030819 HAMADOUCH MOHAMED SALEM EDDINE 13.71 17 13 12.5 13.61 18 14.92 11.5 10.75 10 10.74 12.85 0 Admis
1837030534 HAMANI  IKRAM 13.46 15.66 14.42 12.5 13.5 17.5 13.75 15.25 11.42 10 11.79 11.25 0 Admis
1837031497 HAMMADI MOHAMED SAIF EL ISLAM 10.71 16.16 14.12 11.5 11.04 17 14.25 8.75 10.21 12 10.58 12.5 4 Admis/dett
1837029500 HAMMADOU  MAROUA  10.29 17.66 16.46 12.25 14.47 16.5 15.37 8.75 11.42 10 11.61 10 4 Admis/dett
1837031766 HAMMOU RABIA 11.5 18.33 14.12 12 12.72 16.5 15.21 15.5 12.67 10 10.83 13.75 0 Admis
1837030843 HAMMOUDI  MARWA  13.12 16.33 15.54 14 11.79 16 15.79 12.75 11.37 10 11.29 11.75 0 Admis
1736142108 HAMZA M K JENDEYA 12.67 15.83 15.08 11.5 12.39 17 16.37 14 13.96 14 12.62 12.75 0 Admis
178YEM3071 HANI MOHAMMED MOHAMMED SALEH QASSIM 13.17 18 14.29 0 15.31 17 14.58 16.5 13.92 11 12.33 16.75 0 Admis
1637037699 HEBBAT HADJER 5.17 14.83 6 11.5 8.04 15.5 8.75 10 5.67 10 6.83 10.5 42 Ajournée
1729040982 IBRAHIM R F ABUARRA 13.71 13.66 12.83 12.5 15.08 11.5 17.58 13 14.5 16 13.68 16 0 Admis
1722031230 JALAL H M MOHAMMED  12.37 13.83 14.46 12 10.13 14.5 14 9 10.29 14 11.63 11.5 4 Admis/dett
1837035282 KACHOU AMIRA BOUCHRA 12.71 15.83 11.83 11 14.61 17 13.58 14 11.25 16 12.46 13.25 0 Admis
1731140122 KHALDOUN K S HAMMAD 14.17 17.83 15.17 12.5 16.33 14 15.67 12.5 13.46 12 8.97 8.25 8 Admis/dett
1837030565 KHEDIM IMENE 16.08 16.33 12.75 14 17.25 16.5 16.71 16.5 12.04 14 14.77 12 0 Admis
1837030535 KHITER IKRAM 15.58 18.33 15.25 12.5 15.63 17 17 17.5 15.04 15 16.8 11.5 0 Admis
1837035519 KIES RAFIKA 16.04 17.83 12.67 12 14.31 16.5 14.12 18 12.83 13 13.03 14.5 0 Admis
1837030871 LAID  NEBRASS EL HAK 13.42 15.5 15.21 11 15.47 16.5 13.71 16.5 12.21 16 13.62 13.6 0 Admis
1837031878 LAIRECHE AMIRA 14.75 17.66 12.67 12.5 13.83 19 15.58 18 14.17 17 13.55 15 0 Admis
1837035377 LAKHDARI FATIMA ZOHRA 11.79 15.66 11.83 10.5 15.83 18.5 15.08 17 12.17 14 13.4 14 0 Admis
1737037785 LARABI MERIEM ASMA 15.83 17.66 13.46 11 15.5 16.5 15.92 12 14.42 14 13.55 12.75 0 Admis
1838030272 LARIBI YOUCEF 14 17.16 12.12 11 14.72 17 14.12 11 11.71 11 12.68 12.75 0 Admis
1837031819 LATRECHE YOUNES HICHAM 12.58 19.33 11.83 14 12.91 17 12.87 13.5 12.46 14 10.71 15 0 Admis
1603082243 LUPUPA FRANCIS 10.58 14.66 12.79 12.5 9.66 12 13.17 9.25 9.96 11 8.41 11.25 36 Ajournée
1837031882 MAHI KHADIJA NOUR ELIMANE 13.67 18.66 12.75 12.5 13.29 17 15.29 9.75 13 14 11.94 13.75 4 Admis/dett
1837030583 MALTI DJAOUAD ABELkarime 11.21 16 11.08 13 11.17 11 14.04 12.25 8.58 10 12.04 12.5 20 Ajournée
1837030556 MAZOUZ AMIRA 11.75 19 13.42 13 15.56 14.5 17.25 13 13.42 16 11.01 14 0 Admis
1837030858 MEDDAHI MELISSA 13.58 18 13.62 12.5 14.56 15.5 13.12 12 14.83 15 9.15 12.5 8 Admis/dett
1837030658 MESSABIHI CHAFIA FERIAL 15.21 18 14.25 12 13.25 17 15.37 18.5 12.62 17 12.06 13.25 0 Admis
1838030033 MILOUDI ZAKARIA 15.54 17.33 14.54 13 13.28 16.5 15.87 17.75 15.25 17 12.83 17.75 0 Admis
1837029712 MIMOUNI YOUSSRA 14.87 16.66 12.92 12 11.92 16.5 18 11.5 13.67 15 14.99 14.5 0 Admis
1837036378 MOHAMED CHERIF AMINA 11.33 14.86 11.87 12.5 10.37 16 14.46 10 11.5 11 9.61 12.5 8 Admis/dett
1737031054 MOHAMEDI nila 10.54 16.66 11.25 12.5 7.66 16 10.54 11 10.04 13 9.08 13.95 12 Admis/dett
1700075390 MOHAMMAD AMIN ABDEL HAFEZ QURAN 13.25 18 10.87 12.5 13.39 17.5 15.37 15 10.83 11 12.97 14 0 Admis
1700071071 MOHAMMAD FUAD MAHMOUD AL GOBLAN 16.04 15.33 13.71 14 14.31 14.5 15.62 19 12.54 19 14.79 13.5 0 Admis
1700076793 MOHAMMAD IHSSAN MOHAMMAD OBEIDAT 14.17 17.66 14.92 12.5 14.53 16.5 16.04 12 12 11 11.98 14 0 Admis
1700068046 MOHAMMAD KHALED HASSEIN ABUZAID 13.71 13.66 14.29 13 14.31 13.5 16.5 15 12.92 16 12.33 13.75 0 Admis
1732148183 MOHAMMED J M HASAN 13.96 17 14.71 12 15.64 16.5 16.29 17.75 11.87 10 12.97 11.25 0 Admis
1837036607 MORTET OUISSAM MANSOURIA 12.96 16 14.75 13 13.67 18 15.87 10.5 11.17 11 13.19 13.75 0 Admis
1837036596 MORTET SAFINEZ TOUATIA 13.29 16.33 14.71 13.5 14.29 15.5 15.17 13.25 13.08 13 13.45 13.5 0 Admis
1837039537 MOUSSAOUI SOUMIA 14.08 16.83 12.25 13 15.19 18 16.08 13.5 13.87 14 11.08 13.25 0 Admis
1700078049 MURAD FUAD IBRAHIM MESHRQI 10.87 17.66 10.83 12 12.42 10.5 15.42 10 9.79 11 8.32 12 28 Ajournée
1700663420 NASSER NAWAF ATIEH ALLYMOON 12.79 14 14 13.5 13.03 14.5 14.96 18 12.92 13 10.21 15 0 Admis
1837029559 NEFOUSSI HAZAR FATIMA ZOHRA 16.12 17.33 16.21 12.5 13.75 18.5 16.46 14 14.37 17 15.59 14 0 Admis
1603082879 NYEMBE JOHN 13 15.16 13.25 12 13.77 12.5 14.96 13 13.29 12 13.18 13.75 0 Admis
1710039752 OBAIDA M M YASIN 14.17 17 14.12 14 11.81 15.5 14.5 10.5 11.75 14 12.43 13.25 0 Admis
1738143876 ODAY MM HASSONA 6.58 15.33 0 0 10.45 15 0 0 0 0 6.96 14 39 Ajournée
1837039390 OMRANI NOUR EL IMENE 14.21 19.33 13.12 12 12.69 18.5 15.42 16.5 12.08 18 12.41 14.75 0 Admis
1700221539 QUSAI MOHAMMAD JABER ALSHAFEEY 14.21 13.83 12.96 13 16.03 6 15.42 18 13.92 15 9.54 15.25 12 Admis/dett
1637043938 RAMDANE YOUSRA         6.55 10.5 14.58 14     7.87 10 12 Admis/dett
1837033936 RAZALI HASNIA 13.33 19.33 13.83 13 13.61 18 16.42 15 13.62 12 13.19 15.75 0 Admis
1700093966 SABA HISHAM AKEELAH ALFARAJAT 11.87 15.33 14.87 14 16.5 18.5 17.08 13 12.87 17 12.78 11.75 0 Admis
1437030624 SAHRAOUI Hamza 3.71 0 0 0 3.84 0 8.71 14 0 0 6.56 12.5 36 Ajournée
1700204022 SAJA YOUSEF AGEIL ALSHATNAWI 12.58 17.33 12.42 12.5 11.17 9 15.17 18 12.79 15 9.43 15.75 12 Admis/dett
1628039989 SALAHEDDIN G M RABAYA 14.58 18.66 14.46 12.5 14.39 15.5 14.71 16.5 12.75 15 12.97 16.25 0 Admis
1731140360 SALEH M M ALDABAS 13.04 17.3 14.08 13.5 12.29 17 15.25 18 11.58 14 11.76 13.25 0 Admis
1837030979 SAYAH KENZA 14.54 19 13.96 13.5 14.72 17.5 15.75 16 13.42 12 13.46 12.5 0 Admis
1837036602 SEBA  LATIFA  16.33 18.66 13.12 13 16.33 18 16.83 17.5 15.54 16 15.71 13.5 0 Admis
1837030750 SEBAIBI FATIMA ZOHRA 11.83 18.66 13.46 12 13.57 16 12.67 17 11.29 12 10.07 15.75 0 Admis
1837034925 SENHADJI FAIZA 14.79 18.66 14.54 13 15.08 17.5 18.04 17 14.46 14 12.74 17.5 0 Admis
1837030739 SI SAID FAROUK NASR ELLAH 13.96 16.66 15.62 13 14.1 17 15.58 16 12.25 13 12.59 12.25 0 Admis
1837029365 SOUADJEL  CHAHINEZ  13.87 17.16 14.12 12 14.42 18 18.29 16 16.83 16 14.78 16.5 0 Admis
1838027934 SOUIAH KHAOULA 13.21 18.83 13.67 13.5 14.64 19 16.12 15 13.96 16 11.52 16 0 Admis
1837030972 TAHRAT ABDERRAHMANE  14.08 15.33 12.58 11.5 14.33 16.5 15.33 15.5 12.04 11 13.26 12.75 0 Admis
1837030509 TAIER  ASMAA 14.12 16.83 13.37 12.5 15.28 17.5 15.79 15 14.25 15 13.01 16.5 0 Admis
1537040903 TOUMI Lakhdar 13 17 13.79 11 11.25 14 14 7 7.21 10 11.19 8.25 27 Ajournée
1700070981 YAZAN FIRAS ALI RAWASHDEH 13.25 18.66 13.17 13 15.44 17 14.83 16.5 12.67 11 12.68 13.5 0 Admis
1837039309 ZAAF MERIEM BATOUL 11.67 16.83 14.83 12 13.36 16.5 15.04 12.5 12.21 12 10.65 13 0 Admis
1700075374 ZAID IBRAHIM SHTIWI AL RAWAGAH 13.5 19 14.46 12 16.69 15 17.08 16 14.25 13 14.15 16.25 0 Admis
1728040348 ZAID R S HANAYSHA 14.21 16.5 14.46 12.5 14.64 16 14.17 17 14.42 12 13.33 12.25 0 Admis
1637041148 ZOURKANE ABIR         7.82 15 10.54 11     7.13 13 12 Admis/dett
Bouton retour en haut de la page