Service Examens

délibération Session Rattrapage 2eme année

Nom & Prénom M201 M202 M203 M204 M205 M206 M207 Secourisme Soins Moyenne Résultat
1 ABDELNEBI  AHLEM 13.28 16.88 15.91 14.26 12.36 11.67 13.74  VALIDE  VALIDE 14.23 Admis/S N
2 ABDERRAHMANE  SARA 13.90 16.53 15.56 17.10 13.52 14.06 14.04  VALIDE  VALIDE 15.11 Admis/S N
3 ABID  IKHLAS NESRINE 11.92 12.46 14.57 10.21 9.89 8.61 9.90  VALIDE  VALIDE 11.38 Admis/S N
4 ABOUDA  MUSTAPHA KAMEL 9.86 11.52 13.66 10.28 6.48 9.06 11.50  VALIDE  VALIDE 10.35 Admis/Rat.
5 ADJOU  HANINE 9.97 12.69 13.12 12.05 8.50 10.17 9.64  VALIDE  VALIDE 11.04 Admis/S N
6 ADNANE  AHMED NEDJMEDDINE 14.28 16.84 16.32 13.34 14.03 13.72 11.12  VALIDE  VALIDE 14.54 Admis/S N
7 ADOUL  MERIEM 12.07 14.02 15.54 14.08 9.90 11.33 11.75  VALIDE  VALIDE 12.86 Admis/S N
8 AHCENE  OUASSIM 13.24 15.41 8.25 13.68 9.17 7.72 10.17  VALIDE  VALIDE 11.45 Admis/Rat.
9 AID  RIM RAHMA 17.80 17.90 17.91 16.11 13.85 13.83 13.45  VALIDE  VALIDE 16.20 Admis/S N
10 AIT CHALAL  AMINA SOUMIA 15.36 10.95 10.39 9.51 6.66 12.90 10.00  VALIDE  VALIDE 10.72 Admis/Rat.
11 AIT MESBAH  AMINA IKRAM 12.34 13.91 15.88 11.33 9.62 9.50 13.27  VALIDE  VALIDE 12.41 Admis/S N
12 AKKOUSSA  KHADIDJA EL KOBRA 12.70 16.95 15.44 14.96 13.66 14.67 13.21  VALIDE  VALIDE 14.61 Admis/S N
13 AKOUD  IMANE 11.66 13.24 15.41 13.44 7.48 11.56 12.14  VALIDE  VALIDE 12.18 Admis/S N
14 ALI  FAROUK OUSSAMA 16.12 16.38 15.39 12.77 10.75 10.78 12.37  VALIDE  VALIDE 13.83 Admis/S N
15 ALLAL  AYA YASMINE 9.54 11.89 11.57 8.84 7.53 9.94 11.52  VALIDE  VALIDE 10.02 Admis/S N
16 ALLAL  WASSIM 13.22 14.63 14.74 14.14 11.25 13.61 12.94  VALIDE  VALIDE 13.54 Admis/S N
17 AMARA  NAOUELLE 13.50 16.82 15.92 12.74 12.44 12.39 13.78  VALIDE  VALIDE 14.08 Admis/S N
18 AMMOUR  NADA 13.09 15.40 15.61 14.49 12.15 13.61 13.05  VALIDE  VALIDE 14.01 Admis/S N
19 ARAB  ILYES 11.95 12.93 11.57 10.76 9.99 10.56 10.17  VALIDE  VALIDE 11.26 Admis/S N
20 ARARIA  HANANE LOUIZA 12.74 15.70 15.35 15.41 11.71 11.44 9.96  VALIDE  VALIDE 13.60 Admis/S N
21 AZIZI  MOUKHTARIA 12.59 15.82 15.25 15.16 10.86 12.56 13.76  VALIDE  VALIDE 13.81 Admis/S N
22 BACHIRI  AMEL HAYAT 9.79 13.57 11.22 9.84 7.34 8.72 12.15  VALIDE  VALIDE 10.37 Admis/S N
23 BAYA  SID ALI 11.66 9.37 16.14 14.28 10.69 7.83 7.57  VALIDE  VALIDE 11.64 Admis/S N
24 BECHICHI  NOUR IMENE 11.34 11.45 11.84 13.43 7.86 8.00 10.25  VALIDE  VALIDE 10.84 Admis/S N
25 BEKADDOURI  KHEIRA 12.42 12.42 14.02 11.77 9.35 9.94 9.15  VALIDE  VALIDE 11.59 Admis/S N
26 BELABBES  ASMA 12.15 15.28 16.03 13.33 13.20 10.89 12.00  VALIDE  VALIDE 13.57 Admis/S N
27 BELALIA  YASSER 15.76 16.52 16.52 13.83 12.30 13.56 10.12  VALIDE  VALIDE 14.46 Admis/S N
28 BELARBI  AMEL 12.06 15.88 14.69 14.08 12.68 11.22 11.97  VALIDE  VALIDE 13.50 Admis/S N
29 BELARBI  Mohammed 9.54 12.67 13.41 14.11 8.98 11.17 11.43  VALIDE  VALIDE 11.67 Admis/S N
30 BELBACHIR  MOHAMED ELSADEK 10.90 13.09 11.10 10.28 7.68 12.61 12.15  VALIDE  VALIDE 10.91 Admis/S N
31 BELBEY  HANA 11.63 11.55 13.29 7.25 4.73 12.75 13.00  VALIDE  VALIDE 10.22 Ajourné/NE
32 BELFADEL  IMENE 12.56 13.57 12.94 13.58 9.03 11.56 12.50  VALIDE  VALIDE 12.29 Admis/S N
33 BELGHIT  FATIMA ZOHRA 16.61 16.84 16.18 16.86 14.69 15.61 14.22  VALIDE  VALIDE 16.02 Admis/S N
34 BELMEHDI  MAROUANE 10.52 14.70 15.60 13.14 11.43 9.06 8.76  VALIDE  VALIDE 12.38 Admis/S N
35 BENACEUR  KAOUTER INSSAF 13.60 13.50 14.49 14.26 10.20 9.56 9.14  VALIDE  VALIDE 12.57 Admis/S N
36 BENADIDOU  Abdelaziz 14.72 18.05 17.48 17.27 15.74 15.89 14.28  VALIDE  VALIDE 16.39 Admis/S N
37 BENAIDA  RAHIL 16.19 17.60 16.91 16.16 14.07 13.00 12.16  VALIDE  VALIDE 15.59 Admis/S N
38 BENAMAR  MOHAMED YAHIA FARES 8.21 11.10 8.50 14.06 10.11 8.72 9.94  VALIDE  VALIDE 10.22 Admis/Rat.
39 BENAMEUR  CHAIMAA 14.58 18.19 17.21 15.41 12.25 13.44 13.34  VALIDE  VALIDE 15.17 Admis/S N
40 BENBERNOU  NIHEL 12.46 13.53 14.34 12.54 10.56 12.61 10.86  VALIDE  VALIDE 12.53 Admis/S N
41 BENCHIKH  BESMA 12.44 12.18 12.83 12.37 8.36 11.83 9.19  VALIDE  VALIDE 11.45 Admis/S N
42 BENDJEDIA  BOUCHRA 14.06 15.54 16.46 16.20 11.59 11.33 10.97  VALIDE  VALIDE 14.17 Admis/S N
43 BENDJOUDI  NABIL 12.65 16.82 13.43 11.36 10.50 12.44 12.34  VALIDE  VALIDE 12.86 Admis/S N
44 BENDREF  SARAH 12.82 12.13 15.88 15.48 9.84 10.67 12.71  VALIDE  VALIDE 12.97 Admis/S N
45 BENFERHAT  NARIMANE 14.98 15.50 15.69 13.77 9.58 12.06 11.82  VALIDE  VALIDE 13.58 Admis/S N
46 BENGUEMMAR  LINA 9.28 13.26 14.04 9.38 9.55 5.50 9.34  VALIDE  VALIDE 10.49 Admis/S N
47 BENGUETTAT  ZOUBIDA 11.97 14.02 14.07 13.59 11.75 10.28 10.10  VALIDE  VALIDE 12.60 Admis/S N
48 BENKHEDDA  IMENE 13.21 15.29 14.16 15.24 10.24 12.17 12.15  VALIDE  VALIDE 13.38 Admis/S N
49 BENNADJI  FARAH 12.05 13.47 15.55 10.35 8.57 13.56 11.83  VALIDE  VALIDE 12.11 Admis/S N
50 BENRAHOU  FATIMA 11.01 16.54 15.23 15.08 11.31 12.67 11.56  VALIDE  VALIDE 13.55 Admis/S N
51 BENYAMINA  NOR HALIMA 10.59 13.90 16.00 11.11 10.81 10.06 10.71  VALIDE  VALIDE 12.13 Admis/S N
52 BERDALI  FATIHA 11.79 14.26 12.66 13.86 9.59 10.06 12.31  VALIDE  VALIDE 12.22 Admis/S N
53 BESSADDOUG  ZOULEYKHA 12.36 16.06 16.07 14.68 10.29 11.44 12.27  VALIDE  VALIDE 13.55 Admis/S N
54 BETTAHAR  NOUR EL HOUDA 13.90 16.80 15.90 13.97 11.84 13.72 13.40  VALIDE  VALIDE 14.33 Admis/S N
55 BIT  MOHAMED TAKI EDDINE 9.32 10.43 14.43 10.57 8.89 11.22 12.28  VALIDE  VALIDE 10.90 Admis/S N
56 BOUARARA  CHAIMAA 10.29 10.03 10.42 9.62 7.53 9.75 14.50  VALIDE  VALIDE 10.00 Admis/Rat.
57 BOUATTOU  SID ALI 13.07 16.70 14.65 13.74 12.50 11.44 11.19  VALIDE  VALIDE 13.66 Admis/S N
58 BOUAZZA  CHAHD ZAHRAT ELOULA 12.69 15.30 13.80 13.12 10.54 10.61 12.10  VALIDE  VALIDE 12.80 Admis/S N
59 BOUDELLAL  YOUSRA 12.52 12.49 13.61 11.92 10.39 12.89 11.26  VALIDE  VALIDE 12.17 Admis/S N
60 BOUDIA  AYMENE 13.32 12.03 16.01 12.80 12.30 9.67 12.57  VALIDE  VALIDE 12.93 Admis/S N
61 BOUDIDA  NARDJESS 9.12 14.31 14.23 14.54 10.06 12.17 11.79  VALIDE  VALIDE 12.37 Admis/S N
62 BOUGUEZOU  FAIROUZ 11.55 15.84 15.72 14.88 10.17 9.72 11.88  VALIDE  VALIDE 13.16 Admis/S N
63 BOUICHEFA  AMIRA KHOULOUD 12.13 11.83 14.37 10.10 9.39 9.83 9.84  VALIDE  VALIDE 11.28 Admis/S N
64 BOUKHATEM  MOHAMED 13.25 13.81 13.42 12.92 10.36 9.72 9.85  VALIDE  VALIDE 12.26 Admis/S N
65 BOULEKOUANE  Asmaa Rihab 14.32 16.96 16.36 14.91 13.18 11.83 14.03  VALIDE  VALIDE 14.78 Admis/S N
66 BOUMESSAOUD  Maroua 6.74 13.34 14.71 8.51 9.77 5.83 9.87  VALIDE  VALIDE 10.15 Admis/S N
67 BOUROUBA  MOULOUD AKRAM 10.23 12.07 10.18 10.44 7.52 9.72 10.48  VALIDE  VALIDE 10.09 Admis/S N
68 BOUSOUAR  MOHAMMED YACINE 12.79 15.76 12.26 12.57 8.77 10.28 12.84  VALIDE  VALIDE 12.29 Admis/S N
69 BOUTI  Ala 7.64 13.60 14.53 12.10 9.58 9.22 12.40  VALIDE  VALIDE 11.38 Admis/S N
70 BOUZIANI  NOUR EL HOUDA 14.02 14.97 13.41 12.83 9.63 12.11 11.07  VALIDE  VALIDE 12.74 Admis/S N
71 BOUZIDI  MERIEM BOUCHRA 9.04 13.41 14.80 12.37 11.19 10.83 11.87  VALIDE  VALIDE 12.03 Admis/S N
72 CHACHOUA  AMEL HADIL 9.48 15.36 14.85 13.56 10.10 9.67 10.30  VALIDE  VALIDE 12.22 Admis/S N
73 CHADLI  NEBIA KAOUTER 11.90 14.18 14.15 13.67 10.40 11.89 13.06  VALIDE  VALIDE 12.80 Admis/S N
74 CHAOUCHE  FATIMA ZOHRA 14.11 15.66 15.80 12.62 12.28 15.28 14.32  VALIDE  VALIDE 14.21 Admis/S N
75 CHEHAT  AMEL 10.80 14.92 15.08 14.69 12.57 11.89 14.21  VALIDE  VALIDE 13.52 Admis/S N
76 CHELLI  YASSER ABDERRAHMANE 13.11 15.20 14.15 12.52 9.82 10.28 7.80  VALIDE  VALIDE 12.31 Admis/S N
77 CHENOUI  ASSIA 12.08 14.39 15.79 15.13 13.37 13.33 14.28  VALIDE  VALIDE 14.09 Admis/S N
78 CHERIFA  BADREDDINE 12.90 12.82 14.16 12.77 7.23 9.28 13.00  VALIDE  VALIDE 11.84 Admis/S N
79 CHERIGUENE  NESRINE 11.66 12.35 14.67 13.52 9.48 10.56 12.11  VALIDE  VALIDE 12.17 Admis/S N
80 CHOHRA  MANEL 14.10 16.11 16.00 15.16 11.18 9.94 12.31  VALIDE  VALIDE 13.95 Admis/S N
81 DAOUD  ASSIA 13.74 17.63 16.51 15.03 13.56 11.44 13.56  VALIDE  VALIDE 14.83 Admis/S N
82 DEKKI  YASSER 11.51 11.17 14.64 13.02 10.05 9.72 9.24  VALIDE  VALIDE 11.65 Admis/S N
83 DEKKICHE  MAROUA 10.67 14.63 14.62 11.93 9.40 9.00 10.05  VALIDE  VALIDE 11.80 Admis/S N
84 DEKKICHE  MONIA 9.09 12.46 12.58 9.33 6.69 11.25 11.52  VALIDE  VALIDE 10.26 Admis/Rat.
85 DELALI  IBRAHIM 13.27 14.75 14.75 14.42 10.61 10.33 12.11  VALIDE  VALIDE 13.17 Admis/S N
86 DENDEN  MOUNIRA 11.49 16.74 13.57 11.15 11.55 10.39 8.28  VALIDE  VALIDE 12.31 Admis/S N
87 DERDOUR  MANSOURIA 12.24 13.45 15.26 12.89 8.38 11.72 13.97  VALIDE  VALIDE 12.51 Admis/S N
88 DJERADI  KHAWLA 11.92 11.24 15.09 11.95 7.23 10.44 13.09  VALIDE  VALIDE 11.53 Admis/S N
89 DOUBBI BOUNOUA  MANEL 10.44 12.85 11.95 10.95 7.96 10.72 10.36  VALIDE  VALIDE 10.78 Admis/S N
90 DRIEF  FATIMA ZOHRA 12.84 14.30 16.54 16.40 10.42 15.56 12.71  VALIDE  VALIDE 14.11 Admis/S N
91 DZIRI  HADIL AMANI 14.58 14.16 16.37 12.24 8.42 12.94 7.78  VALIDE  VALIDE 12.69 Admis/S N
92 ELHABIRI  Inssaf bouchra 15.38 18.10 16.25 16.31 13.17 13.06 13.14  VALIDE  VALIDE 15.39 Admis/S N
93 ENSAAD  DOUAA 15.00 16.54 16.25 15.13 8.98 10.50 12.27  VALIDE  VALIDE 13.88 Admis/S N
94 FAREK  RIHAM AMIRA 10.58 11.15 11.17 10.58 6.86 11.61 11.36  VALIDE  VALIDE 10.30 Admis/Rat.
95 GACEM  MOHAMED ABDERRAHMANE 8.46 9.47 12.25 9.05 7.07 15.50 8.64  VALIDE  VALIDE 9.73 Ajourné
96 GAMIR  FELLA 10.84 12.32 12.88 9.41 8.96 9.78 12.82  VALIDE  VALIDE 10.95 Admis/S N
97 GHALEM  FATIMA ZOHRA 10.75 9.96 11.94 10.47 8.95 15.00 14.50  VALIDE  VALIDE 11.14 Admis/Rat.
98 GHARBI  SARA 14.98 17.43 16.96 15.72 13.67 15.39 13.42  VALIDE  VALIDE 15.53 Admis/S N
99 GHENNOU  RABIE 12.30 15.05 16.28 13.17 9.56 13.33 12.16  VALIDE  VALIDE 13.18 Admis/S N
100 GHETANI  OUISSEM FATIMA ZOHRA 14.18 15.55 16.27 15.09 11.45 13.67 13.18  VALIDE  VALIDE 14.33 Admis/S N
101 GHEZAL  NOURHANE AMINA 9.18 10.84 13.71 10.31 8.88 10.89 9.99  VALIDE  VALIDE 10.56 Admis/S N
102 GOUAL  INESS AMEL 11.75 12.92 11.35 13.41 10.18 9.28 10.23  VALIDE  VALIDE 11.56 Admis/S N
103 GOUNEIBER  REKIA 12.15 12.63 13.91 10.28 7.24 7.56 9.21  VALIDE  VALIDE 10.77 Admis/S N
104 HADJI  LEMYA 8.59 12.13 14.62 10.38 8.84 7.28 8.66  VALIDE  VALIDE 10.42 Admis/S N
105 HAIDRA  KAWTAR 12.91 11.94 12.53 10.58 6.37 13.89 12.97  VALIDE  VALIDE 11.29 Admis/S N
106 HAMDI CHERIF  CHAIMA 11.12 12.61 12.47 8.23 6.09 11.00 15  VALIDE  VALIDE 10.59 Admis/Rat.
107 HAMMADI  FATIMA ZOHRA 6.69 9.67 9.92 13.47 9.13 10.22 12.41  VALIDE  VALIDE 10.03 Admis/S N
108 HAMMOUDA  AMIRA 12.50 14.36 15.76 13.44 11.11 12.78 12.84  VALIDE  VALIDE 13.33 Admis/S N
109 HAMOUM  ABDELBASSAT 12.86 10.43 9.76 12.06 7.92 10.22 11.75  VALIDE  VALIDE 10.67 Admis/S N
110 HAMROUNE  LINA 11.42 12.42 13.99 10.86 10.09 11.11 13.88  VALIDE  VALIDE 11.88 Admis/S N
111 HAOUACH  AYA 13.05 13.85 15.04 14.03 11.32 8.44 10.64  VALIDE  VALIDE 12.81 Admis/S N
112 HARACHIF  HOUSSAM ABDELJALLIL 11.65 12.14 12.76 12.74 7.65 11.22 12.04  VALIDE  VALIDE 11.43 Admis/S N
113 HARIDI  SOUFIA 11.52 16.00 17.15 14.10 13.41 11.67 11.53  VALIDE  VALIDE 13.96 Admis/S N
114 HASSAM  SOUNDES 16.83 16.01 16.05 13.94 11.63 14.39 9.73  VALIDE  VALIDE 14.42 Admis/S N
115 KABES  OUSSAMA 9.33 12.92 11.84 12.51 8.92 7.83 8.17  VALIDE  VALIDE 10.59 Admis/S N
116 KADRI  RIHAB 11.43 11.38 13.76 10.31 6.49 9.72 8.30  VALIDE  VALIDE 10.40 Admis/S N
117 KHEMIS  ABDELRAHMANE 7.73 10.16 16.06 12.54 6.22 7.67 9.33  VALIDE  VALIDE 10.20 Admis/S N
118 KINIOUAR  MOUIASSARA 12.50 12.66 14.84 8.75 8.72 9.00 9.11  VALIDE  VALIDE 11.09 Admis/S N
119 LADJAL  AMINA 11.10 14.23 13.59 9.51 7.80 9.44 9.14  VALIDE  VALIDE 10.92 Admis/S N
120 LEBBOUKH  ROSA NORHEN 11.80 14.37 15.58 13.78 9.04 12.22 10.82  VALIDE  VALIDE 12.68 Admis/S N
121 LOUALI  FATIMA ZOHRA 12.69 12.02 15.73 12.95 11.44 12.61 10.47  VALIDE  VALIDE 12.73 Admis/S N
122 LOUDJANI  ASSIA 10.83 14.76 15.55 14.80 12.10 13.00 10.93  VALIDE  VALIDE 13.33 Admis/S N
123 MAACHOU  KHAOULA 15.21 15.67 16.72 14.88 10.91 14.50 12.67  VALIDE  VALIDE 14.50 Admis/S N
124 MADI  DOUAA SABRINA 14.14 14.01 16.59 13.01 7.56 11.72 12.67  VALIDE  VALIDE 12.92 Admis/S N
125 MAHRI  RABIA HANAA 14.41 15.54 14.55 14.10 9.34 14.83 12.96  VALIDE  VALIDE 13.64 Admis/S N
126 MANSOURI  SADIKA 13.50 16.03 15.60 15.50 11.41 10.61 13.87  VALIDE  VALIDE 14.05 Admis/S N
127 MEBREK  HADJER-IHSSENE 14.80 16.84 16.59 14.13 11.77 14.00 12.84  VALIDE  VALIDE 14.59 Admis/S N
128 MECHERI  AMINA 11.30 11.92 14.32 8.99 10.33 7.50 10.94  VALIDE  VALIDE 11.01 Admis/S N
129 MEHLOUL  ILHEM 17.05 17.19 15.98 16.28 12.70 13.94 13.15  VALIDE  VALIDE 15.46 Admis/S N
130 MEHRI  ACHREF SID ALI 7.67 12.89 13.28 15.11 9.17 9.72 8.84  VALIDE  VALIDE 11.23 Admis/S N
131 MENAD  ADEL BENDEHIBA 14.54 15.53 16.02 14.51 12.52 13.17 12.74  VALIDE  VALIDE 14.35 Admis/S N
132 MENDAS  CHAHINEZ 12.19 9.42 12.35 8.11 8.47 10.61 11.79  VALIDE  VALIDE 10.29 Admis/Rat.
133 MERABET  HANANE 12.15 13.88 14.65 11.70 11.50 8.56 11.39  VALIDE  VALIDE 12.31 Admis/S N
134 MEROUCHE  NAWEL AYAERRAHMEN 6.15 9.36 7.07 6.97 4.7 8.25 10.81  VALIDE  VALIDE 7.30 Ajourné
135 MOHAND OUSSAID  DONIA LITICIA 12.37 10.23 12.78 7.55 7.28 11.25 14  VALIDE  VALIDE 10.47 Admis/Rat.
136 MORALENT  FETHI 8.66 12.75 12.15 11.70 9.42 9.89 11.64  VALIDE  VALIDE 10.91 Admis/S N
137 MOULAY SOUIGA  AMINA YOUSRA 16.38 18.21 16.81 16.75 14.64 13.67 14.01  VALIDE  VALIDE 16.11 Admis/S N
138 NANA  NASSIMA 12.26 15.98 14.82 14.13 10.78 10.33 11.87  VALIDE  VALIDE 13.18 Admis/S N
139 NEHARI  YOUNES 9.80 13.72 15.10 12.82 10.83 10.06 9.46  VALIDE  VALIDE 12.01 Admis/S N
140 NOUACEUR  DOUAA 6.84 12.20 14.24 9.90 9.06 8.89 9.54  VALIDE  VALIDE 10.24 Admis/S N
141 NOUGAL  NOUR EL HOUDA 11.16 9.29 10.82 10.94 6.81 10.83 13.50  VALIDE  VALIDE 10.20 Admis/Rat.
142 OTMANE CHERIF  YOUCEF 11.20 13.75 13.39 13.20 7.11 8.44 8.63  VALIDE  VALIDE 11.20 Admis/S N
143 OUADAH  LAMIA 9.84 9.42 12.10 13.24 7.51 7.00 11.89  VALIDE  VALIDE 10.26 Admis/S N
144 OUAFI  AYA 13.88 15.97 16.06 14.52 10.14 13.44 11.00  VALIDE  VALIDE 13.80 Admis/S N
145 OUASSIF  KHELOUD 10.46 12.05 13.75 9.97 7.10 10.72 9.34  VALIDE  VALIDE 10.56 Admis/S N
146 OULD CHAREF  AMIRA 12.26 15.17 16.34 14.85 12.80 12.44 13.90  VALIDE  VALIDE 14.10 Admis/S N
147 OULDAMER  BAHIA 9.76 12.29 11.92 10.59 8.50 12.17 10.54  VALIDE  VALIDE 10.74 Admis/S N
148 RATIAT  AHLEM 14.76 16.67 16.02 13.20 12.18 12.33 12.30  VALIDE  VALIDE 14.19 Admis/S N
149 REGUIEG  DOUAE IBTISSEM 11.99 13.61 14.82 10.26 10.80 12.94 10.71  VALIDE  VALIDE 12.22 Admis/S N
150 SAHRAOUI  FIRDOUS 11.18 16.26 13.61 13.00 12.60 13.06 13.04  VALIDE  VALIDE 13.28 Admis/S N
151 SAID BEKKOUCH  Aya 11.26 11.20 10.28 11.93 4.74 10.25 7.75  VALIDE  VALIDE 9.74 Ajourné
152 SAIM  AYA MAROUA 11.62 15.36 14.39 16.31 10.39 14.22 12.47  VALIDE  VALIDE 13.57 Admis/S N
153 SALMI  BOUCHRA 11.32 13.90 13.39 11.20 9.57 15.00 11.36  VALIDE  VALIDE 12.09 Admis/S N
154 SAOUS  WAHIBA 8.28 12.61 12.84 11.62 7.80 8.06 9.80  VALIDE  VALIDE 10.35 Admis/S N
155 SEHIL  MANAR 10.57 13.54 14.23 9.14 9.02 8.89 12.50  VALIDE  VALIDE 11.20 Admis/S N
156 SIBACHIR  ABDELMADJID 7.65 10.18 13.25 12.40 9.00 9.72 6.44  VALIDE  VALIDE 10.09 Admis/S N
157 TALBI  NADIR 10.70 14.53 12.85 13.32 10.45 11.28 11.88  VALIDE  VALIDE 12.24 Admis/S N
158 TAYEB BEY  HAFSA 14.17 14.80 16.74 15.73 12.78 13.61 12.99  VALIDE  VALIDE 14.59 Admis/S N
159 TEKOUK  BOUABCIA 14.12 16.10 16.37 15.14 12.21 13.39 13.61  VALIDE  VALIDE 14.57 Admis/S N
160 TIGRINE  RANIA 9.19 9.88 13.25 8.58 7.01 12.00 10.77  VALIDE  VALIDE 9.88 Ajourné
161 TOUNSI  RIADH 9.06 11.92 12.40 13.34 8.34 10.17 12.68  VALIDE  VALIDE 11.08 Admis/S N
162 TRARI  WISSAL 12.74 15.01 13.29 11.42 9.27 9.72 11.04  VALIDE  VALIDE 12.02 Admis/S N
163 YOUNES   MALIKA INESS 12.43 14.69 14.40 11.16 8.95 10.89 10.20  VALIDE  VALIDE 12.03 Admis/S N
164 YOUNSI  MOUNIRA 11.27 11.46 11.89 11.01 8.38 10.72 11.83  VALIDE  VALIDE 10.88 Admis/S N
165 ZAGHAR  Hanane 11.10 15.35 15.12 11.47 10.61 6.72 9.27  VALIDE  VALIDE 11.94 Admis/S N
166 ZAITI  NADJAT IKRAM 14.40 14.34 15.51 13.49 10.62 12.44 12.87  VALIDE  VALIDE 13.50 Admis/S N
167 ZAOUI  ABDERREZAK 11.22 14.62 15.13 11.50 8.10 9.89 12.79  VALIDE  VALIDE 11.99 Admis/S N
168 ZENAGUI  EL MEHDI AYMEN 10.14 12.06 14.33 14.03 7.06 9.33 11.11  VALIDE  VALIDE 11.31 Admis/S N
169 ZIRI  AMIRA 15.87 17.88 15.97 15.14 13.16 15.56 13.99  VALIDE  VALIDE 15.47 Admis/S N
170 ZOULAI  LINA 9.64 9.16 11.25 10.56 5.08 11.56 12.75  VALIDE  VALIDE 9.64 Ajourné
                         
M201 Cardio-Réspiratoire et sang                      
M202 Appareil digéstif                      
M203 Appareil urinaire                      
M204 Appareil endocrinien et organe                      
M205 Système nerveux et organes                       
M206 Immunologie                      
M207 Génétique                      
Bouton retour en haut de la page