Laboratoires de recherche
Laboratoires de recherche
Il existe actuellement à l’université Abdelhamid Ibn Badis -Mostaganem (UMAB ) 51 Laboratoires de Recherche agréés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Faculté des sciences et technologies
| N° | Directeur de laboratoire | Intitulé du laboratoire | Abréviations | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDELMALEK Fatiha | Sciences et Techniques de l’Environnement et de la Valorisation | STEVA | STEVA |
| 2 | ZAOUI Mohamed | Matériaux et Procédés de Constructions | LMPC | LMPC |
| 3 | AZIZ Abdallah | Valorisation des Matériaux | LVM | LVM |
| 4 | ABED Mansour | Signaux et Systèmes | LSS | LSS |
| 5 | HOUAT Samir | Modélisation Numérique et Expérimentale des Phénomènes Mécaniques | LMNEPM | LMNEPM |
| 6 | MEBROUKI Abdelkader | Construction, Transport et Protection de l’Environnement | LCTPE | LCTPE |
| 7 | BOUKORTT Abdelkader | Elaboration et Caractérisation Physico Mécanique et Métallurgique des Matériaux | ECP3M | ECP3M |
| 8 | BOUADJMI Bouabdellah | Technologie et Propriétés du Solide | LTPS | LTPS |
| 9 | BEKKOUCHE Benaissa | Energies Renouvelables et les Systèmes Electriques | ERSE | ERSE |
| 10 | BENDENIA SOUHILA | Analyse et modélisation des matériaux avancés pour les énergies renouvelables | A2MAER | A2MAER |
Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie
| N° | Directeur de laboratoire | Intitulé du laboratoire | Abréviations | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHOU AEK Amine | Sciences et Technique de Production Animale | LSTPA | LSTPA |
| 2 | MEKHALDI Abdelkader | Microbiologie et biologie végétale | LMPV | LMPV |
| 3 | BENABDELMOUMEN Djilali | Physiologie animale appliquée | LPAA | LPAA |
| 4 | AIT SAADA Djamel | Technologie alimentaire et nutrition | TAN | TAN |
| 5 | LABDELI Abbes | Biodiversité et Conservation des Eaux et des Sols | LBCES | LBCES |
| 6 | BOUZOUINA Mohamed | Protection des Végétaux | LPV | LPV |
| 7 | ZIAR Hasnia | Micro – Organisme bénéfiques, des Aliments Fonctionnels et de la santé | LMBAFS | LMBAFS |
| 8 | DJEBLI Noureddine | Pharmacognosie et Api-Phytothérapie | LPAP | LPAP |
| 9 | MEZALI Karim | Protection , Valorisation des Ressources Marines Littorales et Systématique Moléculaires | LPVRMLSM | LPVRMLSM |
| 10 | KEDDARI Soumia | Bioéconomie, sécurité alimentaire et santé | LBSAS | LBSAS |
| 11 | DAHLOUM Houari | Agro-biotechnologie, ressources génétiques et modélisation | LABRGM | LABRGM |
Faculté de Médecine
| N° | Directeur de laboratoire | Intitulé du laboratoire | Abréviations | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMED HABIB ZAHMANI | Biochimie, biologie moléculaire et toxicologie environnementale | LBBMTE | LBBMTE |
Institut d’Éducation Physique et Sportive
| N° | Directeur de laboratoire | Intitulé du laboratoire | Abréviations | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDAHMANE Med Nasreddine | Optimisation des programmes des activités physiques et sportives Entrainement et enseignement | LABOPAPS | LABOPAPS |
| 2 | SEBBANE Mohamed | Sciences Appliquées au Mouvement Humain | LSMAH | LSMAH |
Faculté des Sciences Économiques Commerciales et des Sciences de Gestion
| N° | Directeur de laboratoire | Intitulé du laboratoire | Abréviations | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERIF Touil Noureddine | Dynamique macroéconomique et changement structurel | DYNAMECS | DYNAMECS |
| 2 | YOUCEFI Rachid | Politique Industrielle et développement des échanges extérieurs | POIDEX | POIDEX |
| 3 | BELKACEM M’hamed | Stratégie de Transition pour une Economie Verte | STRATEV | STRATEV |
Faculté des Sciences Sociales
| N° | Directeur de laboratoire | Intitulé du laboratoire | Abréviations | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMMAR Miloud | Analyse quantitative et qualitative de données pour comportement psychologique | A2QDCP | A2QDCP |
| 2 | ABBES Charef | Philosophie et sciences humaines : approches cognitives et méthodologiques | PSHACM | PSHACM |
| 3 | BRAHIM Ahmed | Dialogue des civilisations et la diversité culturelle et Philosophie de la Paix | DIACCULT | DIACCULT |
| 4 | BENHALIMA Sahraoui | Néo-khaldounisme, Institutions Sociales et Pouvoir | LNKISP | LNKISP |
| 5 | BOUAMAMA Larbi | Etudes en Communication, Informations et Analyse de discours | ECIAD | ECIAD |
Faculté des Littérature Arabe et des Arts
| N° | Directeur de laboratoire | Intitulé du laboratoire | Abréviations | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HADJ ALI Aek | Etudes linguistiques et littéraires en Algérie, de la période turque à la fin du XXe siècle | LELLA | LELLA |
| 2 | HIFRI Nawel | Esthétique visuelle dans les pratiques artistiques algériennes | EVPAA | EVPAA |
Faculté de droit et de science politique
| N° | Directeur de laboratoire | Intitulé du laboratoire | Abréviations | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEKENNICHE Otmane | Droit International Du Développement Durable | LDI2D | LDI2D |
| 2 | ZAHDOUR Kaouter | Droit Foncier et Environnement | LDFE | LDFE |
| 3 | BELGHIT Abdellah | Droit Constitutionnel et la Bonne Gouvernance | LDCBG | LDCBG |
| 4 | BENAZOUZ Bensaber | Droit de Travail et l’Emploi | LDTE | LDTE |
| 5 | HAMIDA Nadia | Droit de l’Homme et Libertés Publiques | LDHLP | LDHLP |
| 6 | BOUALEM Hammou | Politiques de Développement et Transition Energétique | LPDTE | LPDTE |
Faculté des Langues Étrangères
| N° | Directeur de laboratoire | Intitulé du laboratoire | Abréviations | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENSEKAT Malika | Didactique des projets de formation et conception de curricula | DPFCC | DPFCC |
| 2 | DJAFAR Amel | Environnement linguistique et usages de la langue Française en Algérie : Une observation quantitative | ELILAF | ELILAF |
| 3 | MOUSSEDEK Leila | Le Sacré, Expression s et Représentations | SACER | SACER |
| 4 | SARNOU Hanane | Dimensions socio-pragmatique et Paragma linguistique dans les manuels scolaires de la langues étrangères en Algérie | DSPM | DSPM |
| 5 | ABDELHAY Bakhta | Etudes du Genres, Langues et Diversités Sociolinguistiques | EGLDS | EGLDS |
| 6 | CHACHOU Ibtissem | Pluralité des dynamiques langagières et discursives | PDLD | PDLD |
Faculté des Sciences Exactes et Informatique
| N° | Directeur de laboratoire | Intitulé du laboratoire | Abréviations | Site web |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENACHENHOU Abdelhalim | Electromagnétisme et Optique Guidée | LEOG | LEOG |
| 2 | BELHAKEM Mostefa | Structure, élaboration et application des matériaux moléculaires | SEA2M | SEA2M |
| 3 | BELAIDI Benharrat | Mathématiques Pures et Appliquées | LMPA | LMPA |
| 4 | SEHABA Karim | Computer Science and New Technologies | CSTL | CSTL |
| 5 | BELHAMITI Omar | Mathématiques pour l’intelligence artificielle et sciences du vivant | MIASV | MIASV |


