Service Examens

Délibération Session Normale 1ere année 2023

Nom & Prénom Anatomie Biochimie Biostatistiques – Informatique Chimie Cytologie Embryologie Histologie Physiologie générale physique – Biophysique Santé Société et Humanité Moyenne Resultat
ABADLIA  SARAH 7.83 8.49 7.60 8.11 12.84 11.17 12.28 8.67 6.25 7.35 8.86 Ajourné
ABBASSA  MANAL 6.16 4.60 7.90 7.91 11.84 6.33 12.10 9.25 5.56 8.40 7.75 Ajourné
ABBES  NOUR ELIMANE AMINA 12.47 9.74 12.50 9.55 13.05 13.22 15.58 13.00 9.73 11.60 11.72 Admis/S N
ABDELOUHAB  FATIMA ZOHRA 9.20 8.39 9.00 7.27 12.69 11.27 11.17 8.58 8.28 9.45 9.38 Ajourné
ABDERRAHIM  AICHA 14.22 14.72 11.55 12.05 15.09 13.50 17.64 15.25 10.04 11.60 13.33 Admis/S N
ABID  FATIMA ZOHRA 11.77 7.05 8.20 9.27 11.88 9.61 14.42 4.83 7.81 5.25 9.13 Ajourné
ABOUDA  MOHAMED ANIS 9.11 9.84 10.15 9.78 12.56 11.33 15.58 13.00 8.25 10.55 10.62 Admis/S N
ADDA  MOHAMMED ILYES 10.31 12.39 11.90 12.45 12.42 12.00 12.72 8.33 11.30 7.35 11.37 Admis/S N
ADEIDA  FATIMA ZOHRA 12.07 9.69 8.20 11.26 13.10 14.33 12.67 9.50 8.72 12.60 10.95 Admis/S N
AFFER  NADIA INES 8.86 8.98 7.80 9.42 12.68 11.55 10.79 11.25 9.52 9.45 9.85 Ajourné
AGBOUBI  ALLAA EDDINE 8.81 10.31 12.25 10.22 11.49 5.89 8.40 9.83 6.12 6.30 9.30 Ajourné
AHMED BACHA  WAFAE 12.45 12.38 11.20 10.36 13.54 11.83 15.66 14.17 7.97 11.60 11.82 Admis/S N
AHMEDBRAHMI  SMAIL 9.57 11.61 11.90 9.69 12.41 12.00 11.51 7.33 9.13 6.30 10.36 Admis/S N
AID  CHAIMAE 12.5 10.98 10.25 9.11 12.16 11.23 14.5 10.50 6.56 7.40 10.42 Admis/S N
AISSA  ZAHRA 11.55 10.23 10.40 8.57 12.77 12.30 12.75 12.50 8.23 11.60 10.79 Admis/S N
AISSANI  CHAIMAA 9.92 8.01 8.30 10.04 12.14 9.72 15.64 7.83 7.38 8.45 9.58 Ajourné
AKKERMI  FATIMA ZOHRA 12.85 8.05 8.70 9.80 13.71 11.00 11.72 9.50 6.39 7.35 9.91 Ajourné
ALI BAKIR  LOUAI 13.41 8.99 14.95 12.89 12.50 11.05 12.91 7.92 9.33 12.60 11.79 Admis/S N
AMARI  CHEROUK 16.25 15.51 14.95 13.07 14.31 13.61 15.78 13.50 13.31 12.65 14.40 Admis/S N
AMERI  AMEL 6.29 6.84 8.65 7.07 11.37 8.00 6.93 6.00 4.96 5.25 7.28 Ajourné
Ammar  Nihal 1.64 2.68 3.85 4.22 9.07 6.33 0.00 0.00 0.63 6.35 3.55 Ajourné
AMMOUR  IMANE 11.28 7.45 7.65 9.93 11.15 11.27 11.04 10.17 6.39 7.40 9.22 Ajourné
AMRAOUI  LAHCENE 12.94 8.33 11.60 9.05 11.19 8.72 13.90 3.67 10.23 13.70 10.42 Ajourné/NE
AOUDJ  AYMEN 10.76 10.50 11.80 10.45 11.49 11.11 12.90 6.58 9.53 6.30 10.37 Admis/S N
AOUF  NOUR EL HOUDA 13.15 10.3 11.04 9.73 10 10.25 9.57 16.42 11.57 16 11.49 Admis/S N
AOUIDJANE  AMANI 11.94 12.06 8.95 13.00 12.51 14.00 15.65 13.67 11.15 11.60 12.13 Admis/S N
ARAREM  NESRINE 12.68 12.10 10.65 11.20 14.75 12.80 12.46 10.50 7.20 12.60 11.60 Admis/S N
BAALI  RAHMA 14.13 9.47 10.90 12.30 13.62 11.55 18.95 13.50 10.67 4.20 11.90 Ajourné/NE
BAGHDADI  IKRAM 10.50 7.90 7.15 9.34 12.21 11.27 13.73 7.33 8.67 11.60 9.72 Ajourné
BAHLOUL  NABILA 9.22 7.37 8.75 9.12 12.19 8.22 14.07 5.67 6.33 5.30 8.70 Ajourné
BAHRI  YASSER 8.03 8.71 8.40 10.24 11.55 8.33 11.22 7.33 9.93 4.20 9.05 Ajourné
BAININE  IMENE 13.66 12.05 12.05 10.18 13.58 13.58 15.72 11.50 9.91 10.50 12.14 Admis/S N
BALAHOUANE  MAROUA 9.71 8.48 10.05 11.40 12.91 12.44 13.54 10.67 10.18 8.40 10.66 Admis/S N
BARKAT  MEDJDOUB MANSOUR 7.85 6.66 8.30 7.53 11.53 6.62 10.62 7.83 6.81 7.40 8.11 Ajourné
BAROUDA  FAIROUZ 10.87 10.24 13.05 9.37 14.46 10.17 11.23 6.00 11.32 8.40 10.90 Admis/S N
BEDERRI  NOURHANE 8.72 7.50 8.35 10.02 13.69 11.55 13.68 7.83 5.36 9.50 9.37 Ajourné
BEGHDAD  MAROUA 10.57 8.82 9.85 9.88 12.92 12.67 8.60 10.58 8.55 11.60 10.29 Admis/S N
BEKADA  ISLEM FARES ABDELLAH 13.60 12.26 11.55 12.87 13.26 12.50 14.18 10.92 12.07 14.75 12.72 Admis/S N
BELABIOD  MOHAMED 11.24 9.46 10.55 10.36 12.74 11.44 11.14 12.83 9.76 7.40 10.69 Admis/S N
BELAIDI  BASMALA 12.29 13.68 9.20 10.80 13.46 13.00 15.04 12.58 10.17 11.55 11.96 Admis/S N
BELARBI  HADJER BATOULE 13.08 11.33 14.85 13.34 14.32 13.94 17.15 14.00 11.49 13.70 13.48 Admis/S N
BELATRECHE  ROUFAIDA 12.21 10.14 8.10 10.06 12.12 13.61 11.10 9.25 8.30 10.50 10.40 Admis/S N
BELBACHIR  IKRAM 9.07 9.52 11.95 11.43 12.15 12.50 11.71 11.33 8.77 12.60 10.87 Admis/S N
BELBEY  MOHAMMED EL HADI 8.34 8.48 10.05 8.74 12.35 12.61 11.04 7.17 8.82 6.30 9.42 Ajourné
BELDJENNA  HAFSA NOR EL-HOUDA 14.02 12.97 9.65 11.17 14.46 12.61 16.61 12.33 12.05 11.60 12.61 Admis/S N
BELFADEL  FATIMA ZOHRA 11.27 10.43 10.00 13.64 11.96 9.94 13.57 10.58 9.17 6.30 10.83 Admis/S N
BELHACHEMI  ABOU BAKR EL SADIK 10.15 8.56 11.00 10.72 12.21 12.27 10.15 4.75 6.83 4.20 9.39 Ajourné
BELHADJ  NOR EL YAKINE 12.21 12.49 15.50 14.24 12.27 12.94 13.83 10.25 14.63 14.75 13.40 Admis/S N
BELHAS  DOUAA 10.74 9.60 11.05 11.22 12.47 11.33 10.79 7.33 8.34 7.40 10.23 Admis/S N
BELHOUAS  SARRA 6.16 5.40 5.15 9.39 11.64 12.74 7.82 3.83 5.05 9.50 7.47 Ajourné
BELKACEM  ABDELWAHAB 8.91 9.90 9.05 11.23 12.06 9.11 12.02 9.00 11.32 11.60 10.42 Admis/S N
BELKACEM  AYA 6.56 3.22 7.90 8.83 11.05 7.55 6.33 2.33 2.79 6.30 6.45 Ajourné
BELKACEMI  MOHAMED EL MOUNIR 11.67 10.82 11.90 12.29 13.08 9.50 13.15 13.08 11.50 14.75 12.06 Admis/S N
BELKHEDIM  FATIMA ZOHRA 12.55 10.09 9.95 12.08 13.30 11.11 12.93 8.67 7.06 8.45 10.70 Admis/S N
BELKHIR  KAWTHER 7.65 8.84 6.75 12.11 13.62 8.11 13.00 13.83 9.97 8.45 10.08 Admis/S N
BELKHIRA  ASMAA 16.02 14.22 14.05 17.03 16.88 15.36 19.25 14.42 14.60 16.85 15.72 Admis/S N
BELKRARROUBI  AYA 10.25 10.96 9.75 10.70 11.4 10.53 12.22 10.08 7.47 12 10.37 Admis/S N
BELMECHERI  CHAIMAA 11.86 10.08 9.45 10.43 13.35 11.55 9.03 9.50 11.18 7.35 10.63 Admis/S N
BELMEGDAD  MOURAD 10.56 8.20 13.65 11.21 12.22 8.67 6.87 9.42 11.87 6.35 10.42 Admis/S N
BELMENOUAR  HOCINE 13.84 12.75 12.25 12.21 14.26 11.67 13.53 11.75 9.77 11.55 12.42 Admis/S N
BELMOKHTAR  WAFA MARWA 14.92 12.69 11.70 11.96 13.88 12.89 15.82 13.08 12.10 10.55 12.93 Admis/S N
BELOUIS  AHMED YACINE 13.70 14.08 12.40 13.47 14.91 14.83 18.06 12.17 12.66 10.50 13.63 Admis/S N
BEN AMARA  AMIRA DJAMILA 14.18 11.76 14.55 12.45 13.76 13.17 16.69 16.33 11.28 14.75 13.56 Admis/S N
BEN YETTOU  MARWA 10.09 10.26 11.05 11.54 13.34 13.47 14.25 11.50 9.32 8.40 11.18 Admis/S N
BENABDELKADER  BILAL 8.64 6.24 9.15 8.94 12.30 6.00 5.75 7.50 9.14 11.60 8.73 Ajourné
BENABDELMOUMENE  FATIMA ZOHRA 16.63 16.36 12.15 14.46 15.32 14.17 18.81 20.00 13.98 13.70 15.28 Admis/S N
BENADJEMIA  KHADIDJA 12.33 9.34 9.80 11.04 12.81 10.39 11.60 9.33 7.97 6.30 10.26 Admis/S N
BENADJEMIA  MARWA 14.52 14.61 14.70 13.98 14.18 13.14 11.36 16.92 13.69 14.75 14.22 Admis/S N
BENAHMED  HANANE 8.51 9.59 9.75 11.17 13.50 11.58 10.97 10.83 9.31 11.60 10.54 Admis/S N
BENAICHA  HAMZA 14.45 11.50 13.70 13.07 14.19 11.33 16.01 14.50 13.07 8.40 13.14 Admis/S N
BENALLOU  DJAOUED ABDELAZIZE 15.53 11.03 15.30 12.47 13.78 13.67 15.61 12.00 12.98 14.75 13.64 Admis/S N
BENAMARA  WIDAD 13.38 12.59 10.50 11.34 14.16 12.22 14.89 10.00 10.55 10.50 12.04 Admis/S N
BENAMRA  FATIMA KAOUTAR 11.04 12.98 10.20 9.65 14.12 11.50 15.36 11.42 12.52 9.45 11.80 Admis/S N
BENAOUDA  AHMED ALA EDDINE 10.23 9.89 11.30 13.07 13.28 11.33 9.10 3.00 8.85 7.35 10.25 Ajourné/NE
BENAOUINA  Asma 10.48 5.47 8.50 9.90 13.71 11.50 12.65 2.58 4.13 10.50 8.85 Ajourné
BENBIHI  NAILA 13.11 10.34 13.45 12.53 13.18 14.33 15.78 14.83 10.17 10.50 12.56 Admis/S N
BENCHOHRA  MAROUA HADJER 12.29 11.41 11.25 12.08 13.61 12.08 15.86 13.83 14.07 8.40 12.47 Admis/S N
BENDIF  NABILA 12.07 10.50 13.40 12.70 12.63 11.50 13.91 11.17 10.84 8.45 11.83 Admis/S N
BENGRAR  NADA 11.01 11.26 8.70 10.56 13.24 11.04 15.40 10.00 9.97 4.20 10.63 Ajourné/NE
BENGUENAB  MAROUA 10.46 9.67 8.50 10.33 13.50 11.00 12.49 10.00 7.49 11.60 10.31 Admis/S N
BENHAMOU  MANAL 12.52 9.59 12.10 13.00 14.09 11.30 14.77 10.83 5.02 9.45 11.19 Admis/S N
BENHANINA  LOUBNA 11.91 9.90 6.80 7.53 13.64 11.39 9.15 8.50 8.07 6.30 9.44 Ajourné
BENLAZREG  AYA HAFIDA 11.40 10.34 11.05 10.49 14.01 11.64 13.60 12.83 11.82 12.65 11.81 Admis/S N
BENLEFKI  NOUR EL HOUDA 15.72 14.18 14.25 13.35 15.58 17.39 18.53 15.67 14.17 12.65 14.92 Admis/S N
BENMAMOU  Ahmed abdelilah 7.73 8.81 12.00 8.12 10.86 7.67 12.11 6.67 7.60 11.60 9.27 Ajourné
BENMERIDJA  ABDELMALEK 14.60 8.66 7.15 12.14 11.94 8.11 15.19 10.83 11.11 14.75 11.26 Admis/S N
BENNEKRELA  NADA 12.79 11.42 10.10 12.53 14.77 12.77 13.40 10.50 9.43 12.60 11.96 Admis/S N
BENNIA  RAFIK 9.42 6.83 11.45 9.94 10.42 11 7.96 9.17 8.18 10 9.41 Ajourné
BENNOUREDDINE  HADJ ABDELDJALIL 12.87 14.12 15.75 14.48 13.81 12.33 13.87 10.17 13.28 11.55 13.53 Admis/S N
BENOTMANE  AOUNI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ajourné
BENOUIS  NERDJES MARWA 14.66 12.08 12.25 12.04 14.98 13.77 16.23 9.83 13.16 11.60 13.11 Admis/S N
BENSALAH  YOUCEF ABDAZIZE 10.88 6.04 8.85 9.35 13.48 7.17 9.36 12.83 6.64 12.65 9.53 Ajourné
BENSEKLAL  ABDELMALEK 9.99 10.32 12.20 10.56 13.75 11.50 11.00 9.00 8.43 6.30 10.52 Admis/S N
BENSOUKEHAL  AYMEN 12.01 10.91 10.15 10.95 13.52 11.77 15.33 12.33 10.23 8.45 11.46 Admis/S N
BENSTAALI  ABIR 15.12 12.65 13.40 13.20 14.21 14.94 15.89 12.00 15.38 15.80 14.16 Admis/S N
BENSTAALI  ALI 11.84 7.75 8.20 12.70 13.38 6.33 15.40 6.00 8.54 10.55 10.19 Admis/S N
BENSTAALI  KHADIDJA NOUDJOUD 6.12 7.23 10.05 9.10 12.66 11.39 8.50 7.67 7.65 14.70 9.24 Ajourné
BENTAHAR  HELIMA 8.89 5.99 8.45 8.07 12.21 11.50 10.14 7.08 7.63 7.35 8.66 Ajourné
BENTATA  Yahia aimed eddine 9.63 6.64 10.85 7.87 12.51 11.72 10.13 8.83 6.09 10.55 9.28 Ajourné
BENTENNI  FERDOUSSE HALIMA 14.71 14.51 11.70 13.45 14.93 14.11 17.22 18.17 10.54 11.60 13.80 Admis/S N
BENYAGOUB  ZOHRA 11.68 11.23 12.10 13.69 13.63 11.42 14.79 12.92 10.32 6.30 11.92 Admis/S N
BEREGUIEG  NOUR BESMALA 15.19 10.7 11.80 11.5 11.39 11.25 12.28 10.67 9.24 16.85 11.92 Admis/S N
BERGHEUL  FATIMA ZOHRA KAOUTER 13.46 11.33 11.75 12.28 14.83 13.27 17.36 16.00 13.61 16.85 13.63 Admis/S N
BERRARSA  DJILLALI 10.11 11.02 9.90 9.43 11.14 12.67 10.33 15.75 8.80 16 10.97 Admis/S N
BERREZIGA  ABDELMADJID 10.59 8.57 11.05 10.20 14.13 12.22 14.66 16.83 7.79 11.60 11.25 Admis/S N
BESSAAD  ASMAA SELSABIL 12.35 10.24 11.20 10.32 14.26 16.00 15.76 15.42 8.95 8.40 11.89 Admis/S N
BESSELMA  BELGUENDOUZ 11.68 7.40 9.90 9.48 12.22 8.35 9.47 12.17 7.26 4.25 9.38 Ajourné
BETTAHAR  FATIMA 11.99 11.69 9.60 11.41 13.69 11.50 12.43 6.67 7.01 9.50 10.68 Admis/S N
BOUAKEL  ARSLENE 10.70 9.48 12.60 11.21 13.33 8.67 16.89 11.50 10.56 10.55 11.46 Admis/S N
BOUALI GUERROUD  MANSOURIA 11.16 12.50 10.50 11.22 13.76 11.97 13.67 7.17 9.73 10.55 11.32 Admis/S N
BOUAZZA  NOURHANE 7.69 4.63 7.80 8.25 12.67 7.89 8.08 8.67 3.30 6.35 7.48 Ajourné
BOUCENNA  AMINA 7.72 5.52 8.80 8.05 11.89 9.17 9.31 6.83 6.29 8.40 8.14 Ajourné
BOUCHIBA  HADJIRA 13.13 11.61 9.00 10.34 13.30 11.08 15.70 12.33 9.42 8.40 11.32 Admis/S N
BOUDALI  MAROUA 12.50 11.25 8.70 11.30 13.46 11.61 10.42 11.50 9.55 9.50 11.03 Admis/S N
BOUDIA  YOUSRA 9.57 7.91 11.35 11.27 12.71 10.44 11.51 10.08 8.83 6.30 10.10 Admis/S N
BOUGUENOUSS  ELHABIB 7.20 11.68 8.70 10.19 12.04 10.02 10.75 2.00 7.94 10.50 9.30 Ajourné
BOUHADIBA  MERIEM 9.76 7.10 11.55 8.66 13.20 9.86 11.97 10.50 6.70 4.20 9.40 Ajourné
BOUKAIS  AYA HIBA 7.39 7.45 9.55 10.60 12.10 9.97 5.96 11.50 8.87 3.15 8.91 Ajourné
BOUKHALFA  FAIROUZ 5.21 5.36 7.40 8.58 12.81 9.91 8.81 6.08 3.25 9.50 7.47 Ajourné
BOUKHOBZA  AMIRA NIHAD 12.46 11.26 11.30 12.70 14.20 13.27 15.40 10.00 12.77 9.50 12.35 Admis/S N
BOUKHOBZA  KAOUTHER FARAH 11.11 8.37 9.35 13.32 13.77 11.00 16.03 10.17 9.69 7.40 10.99 Admis/S N
BOUKORTT  ZOHRA 7.53 5.66 8.15 9.96 11.97 10.25 10.92 11.67 8.17 3.15 8.68 Ajourné
BOULAKHRAS  WISSAME 10.95 11.34 10.65 14.10 13.71 11.50 14.29 10.58 9.37 11.60 11.76 Admis/S N
BOULARES  RYAD 14.74 14.49 10.95 11.88 14.89 12.47 18.87 12.50 11.48 10.55 13.20 Admis/S N
BOULOUFA  RAHMA 11.53 9.30 11.35 11.34 13.60 12.67 15.08 11.42 7.44 8.40 11.04 Admis/S N
BOUMEDIENE  SOUHILA 12.18 8.70 10.70 11.04 12.90 15.55 11.81 13.83 9.40 7.40 11.15 Admis/S N
BOURAS  MAHDJOUBA NABILA 11.37 9.92 10.10 11.48 14.38 12.33 14.89 9.50 10.32 12.60 11.53 Admis/S N
BOUSSAID  YOUNES ALA EDDINE 12.73 12.72 12.35 11.35 13.98 11.00 12.58 7.17 9.94 9.45 11.65 Admis/S N
BOUTCHACHA  FETHIA SABRINA 10.52 13.60 11.25 10.98 13.95 12.77 12.11 6.33 10.98 16.85 11.91 Admis/S N
BOUZIANE  NEBIA 12.50 11.36 9.55 10.28 13.20 11.55 16.36 14.25 9.87 11.55 11.70 Admis/S N
BOUZID  AMINA 12.06 9.27 8.20 9.27 13.98 12.52 14.82 10.50 6.98 11.60 10.56 Admis/S N
BOUZID  RANIA 11.04 11.89 13.35 13.13 14.38 15.47 13.65 9.08 9.82 10.50 12.25 Admis/S N
BOUZIDI  ALAAEDDINE 4.61 5.90 8.85 7.03 12.67 6.83 4.58 7.67 2.56 5.25 6.72 Ajourné
CHAREF  CHAIMAE 11.31 10.15 10.75 10.60 13.15 11.00 12.61 8.00 8.13 12.60 10.77 Admis/S N
CHEKLAM  YAMINA MANAR 4.68 4.93 8.25 9.18 12.62 11.00 7.97 6.33 5.61 7.40 7.70 Ajourné
CHEMLAL  ELGHALI 6.76 9.61 10.35 9.18 12.73 7.17 6.04 9.33 6.36 10.50 8.94 Ajourné
CHENINE  OUMAMA 14.01 11.51 9.90 14.80 14.00 13.95 15.41 11.17 9.63 7.40 12.23 Admis/S N
CHENINE  TASSNIM 8.93 11.65 9.30 11.43 13.19 11.11 6.81 8.83 7.02 10.50 10.02 Admis/S N
CHERDOUDI  FADOUA ANFAL 9.77 10.35 10.05 8.97 14.17 11.33 14.47 13.00 7.22 9.50 10.59 Admis/S N
CHERETI  KHAOULA 9.30 10.46 10.80 9.74 14.24 8.61 11.47 11.42 6.82 13.70 10.50 Admis/S N
CHERIFA  AMIRA MANEL 10.91 8.48 10.60 11.27 12.99 9.61 9.86 9.67 9.70 10.55 10.47 Admis/S N
CHERIGUI  SOUMIA 16.55 14.87 15.50 15.55 16.42 16.83 19.16 16.50 17.12 17.90 16.40 Admis/S N
CHERKI  NOURA 12.34 10.90 7.80 9.90 13.77 12.39 14.75 8.50 8.36 8.40 10.64 Admis/S N
CHIBANI  Houria 13.58 8.54 13.20 13.09 13.91 11.05 17.97 10.83 8.56 12.65 12.14 Admis/S N
CHIKHAOUI  ABIR 16.43 15.33 14.10 15.51 15.09 16.86 18.50 14.08 14.72 12.60 15.28 Admis/S N
DAGHBADJ  MANAL 12.96 9.99 11.45 9.12 13.91 11.50 15.61 14.17 11.46 12.65 11.98 Admis/S N
DAHAMNI  SAFAE 13.82 9.89 7.95 11.83 14.25 8.72 15.79 13.83 7.51 4.20 10.82 Ajourné/NE
DAHMANE  MARWA 9.96 11.10 11.55 12.60 13.03 11.67 13.04 11.17 12.33 9.45 11.65 Admis/S N
DAMENE  BASMALA 12.92 11.70 12.90 12.42 14.44 12.89 18.73 16.58 12.89 12.60 13.46 Admis/S N
DEGHMANE  MERIEM 9.57 9.46 7.75 10.98 13.05 11.39 6.72 8.50 9.17 3.20 9.36 Ajourné
DERKI  YOUCEF 16.90 13.66 13.65 13.93 15.55 13.22 18.96 16.42 13.39 16.85 14.98 Admis/S N
DJABOUABDALLAH  SELSABIL 10.17 8.31 9.80 8.64 13.36 12.94 12.07 9.83 6.46 10.55 9.93 Ajourné
DJAIT  MOUAD ABDEL SAMED 8.75 9.30 9.20 10.06 11.52 11.45 11.41 5.67 7.43 10.50 9.47 Ajourné
DJEFFAL  ABDEL MADJID 12.53 11.06 9.40 8.99 12.79 9.00 14.79 10.83 9.07 14.75 11.07 Admis/S N
DJELLAL  NACERA 10.01 7.68 10.40 12.21 11.82 9.83 12.58 12.50 8.65 10.50 10.43 Admis/S N
DJELLALI  NAWEL 13.94 13.67 11.95 12.43 14.75 13.92 15.96 13.33 14.22 7.40 13.28 Admis/S N
DJERIOU  HANA 10.14 11.49 7.75 9.64 12.27 9.50 8.71 10.00 6.18 7.35 9.41 Ajourné
DJEROUROU  TESNIM 15.62 12.57 14.40 10.06 13.21 13.61 16.31 11.67 10.94 12.60 12.99 Admis/S N
DJEZZAR  CHAIMAA 12.13 12.80 11.55 12.36 12.52 9.17 13.35 12.75 9.69 9.45 11.68 Admis/S N
DOUAH  MAGHNIA 7.31 12.30 9.60 11.25 11.39 12.89 14.08 9.50 7.48 7.35 10.16 Admis/S N
DOUBBI BOUNOUA  HAFSA 13.06 13.33 10.60 12.21 15.17 11.27 16.46 12.33 11.57 10.55 12.66 Admis/S N
DRIEF  ABDELKADER 8.98 10.03 9.50 9.63 11.87 11.11 10.90 8.67 10.30 12.65 10.25 Admis/S N
EL BECHIR  SAFA 8.73 10.77 8.25 8.16 12.78 9.83 12.61 11.33 6.38 14.75 9.92 Ajourné
ELANDALOUSSI  NOURHANE KHADIDJA 8.67 7.81 9.70 11.50 11.92 8.33 12.22 7.50 7.68 8.45 9.44 Ajourné
ELMERIOUL  YASMINE 8.46 8.95 9.85 10.72 11.50 11.50 11.23 12.08 7.11 10.55 9.91 Ajourné
FARES  MOHAMED ABDELDJALIL 7.86 9.98 14.35 11.80 11.90 8.67 10.97 11.33 9.03 6.30 10.44 Admis/S N
FELLOUH  FATIMA ZOHRA 6.88 7.04 8.50 9.17 11.79 7.61 9.43 6.58 6.69 10.55 8.39 Ajourné
FERRAOUN  HIBA 15.65 13.90 11.55 11.01 13.52 12.72 14.28 12.17 8.77 8.45 12.28 Admis/S N
GANA  FATIMA ZOHRA 11.90 12.00 8.70 11.73 13.09 10.05 13.95 7.83 10.14 6.30 10.83 Admis/S N
GHEZLI  CHAIMAA NOUR 15.39 10.34 9.35 9.45 10.14 11.23 15.62 11.17 9.96 11.60 11.18 Admis/S N
GORINE  AMINA 12.22 10.11 9.65 9.83 11.99 10.36 16.43 10.67 9.20 8.45 10.74 Admis/S N
GORINE  YASSINE 13.23 11.64 10.75 12.07 14.09 14.00 13.39 13.58 10.47 14.75 12.51 Admis/S N
GOULIAT  HADJIRA 11.60 9.64 10.60 10.88 13.38 12.22 13.61 13.50 7.83 12.60 11.24 Admis/S N
GUIT  MARIA 13.14 9.56 11.10 10.93 11.86 12.37 14.10 11.42 9.32 10.55 11.27 Admis/S N
HABBATI  ABDELMALEK 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 Ajourné
HABIB ZAHMANI  SID AHMED LOUEI 13.79 12.66 11.75 13.39 15.09 11.94 16.31 10.67 9.98 16.85 13.07 Admis/S N
HABIB ZAHMANI  SIDI MOHAMMED WAIL 12.08 14.44 14.70 13.73 15.09 15.50 15.58 10.00 13.78 14.75 13.97 Admis/S N
HAMADOUCH  AMMAN EDDINE 10.87 10.43 9.60 11.79 13.21 12.33 15.75 9.50 9.10 14.75 11.40 Admis/S N
HAMANI  HASNIA MERIEM 10.57 10.06 10.75 10.44 11.14 9.89 9.53 14.33 10.31 11.55 10.74 Admis/S N
HAMCHERIF  KHEDIDJA 12.38 12.22 11.65 12.49 13.83 11.77 15.95 13.67 11.89 7.40 12.36 Admis/S N
HAMIDA  FAIZA 12.58 10.64 13.15 11.51 10.11 10.25 13.5 13.50 10.81 9.45 11.52 Admis/S N
HAMIDI  ZOHRA TESSNIM 7.65 9.13 10.45 10.21 11.09 8.11 10.53 6.25 5.31 10.55 8.95 Ajourné
HAMMA  MOUNIR 11.75 10.89 10.40 13.33 13.26 8.44 13.07 10.83 10.11 10.55 11.40 Admis/S N
HAMZA CHERIF  IMAD 14.31 14.19 14.05 13.53 14.61 16.29 15.41 14.33 15.11 14.75 14.52 Admis/S N
HANNANI  ZAKARIA 10.82 9.23 9.20 10.23 12.69 13.22 9.99 9.67 9.03 14.75 10.63 Admis/S N
HATTAB  SOULAF 10.20 10.55 8.95 9.10 12.98 10.11 10.64 8.83 7.48 10.50 9.91 Ajourné
HOUARI  RADJAE 8.85 5.26 7.50 10.88 11.91 10.11 12.39 6.67 6.16 5.25 8.47 Ajourné
KACEM  KHOULOUD 11.88 11.18 11.20 11.42 11 11.27 15.49 12.00 11.13 14.75 11.82 Admis/S N
KADA  YASMINE 10.94 7.70 12.50 12.08 13.03 12.29 16.05 10.75 5.95 8.40 10.74 Admis/S N
KADDOUR  CHAIMA 12.31 10.46 10.35 12.00 13.07 13.27 14.61 11.08 9.87 9.50 11.54 Admis/S N
KADDOUR BEN CHRIF  HASNIA 10.07 11.18 9.50 10.28 11.64 11.50 11.65 10.67 8.23 12.60 10.51 Admis/S N
KADER  AHLEM 14.40 11.97 12.50 12.39 14.89 15.83 16.93 15.67 12.44 10.50 13.51 Admis/S N
KAIZANE  AMINA 9.71 11.67 8.75 10.29 13.44 9.27 11.96 9.33 7.71 9.45 10.20 Admis/S N
KALI  ZOULA 9.76 9.09 9.90 10.50 12.15 11.50 10.64 9.50 6.56 6.30 9.62 Ajourné
KARA  AHLEM 11.64 10.43 13.35 13.67 12.75 14.27 16.94 10.33 9.84 12.60 12.34 Admis/S N
KASSOUS  AHMED 11.47 9.81 10.45 10.39 12.39 9.72 15.54 11.83 11.61 14.75 11.51 Admis/S N
KHALED  SAMIA 13.53 11.07 7.25 8.63 12.65 10.22 16.79 13.50 6.65 10.55 10.66 Admis/S N
KHALLADI  MARIA 7.39 7.71 10.05 8.95 10.54 7.44 9.52 7.33 8.51 10.55 8.82 Ajourné
KHANE  HALIMA 15.45 14.37 14.60 14.51 14.55 15.11 16.79 17.17 14.06 14.75 14.93 Admis/S N
KHAOUID  KHOULOUD 10.50 9.12 9.35 7.66 11.59 10.00 11.87 10.67 7.07 3.15 9.14 Ajourné
KHATAR  ASSIA 6.75 11.59 10.45 10.69 11.90 13.00 12.15 7.42 9.70 7.40 10.13 Admis/S N
KHEDIM  MEROUA 14.56 11.95 13.35 12.71 11.89 11.22 13.67 9.17 11.06 9.45 12.16 Admis/S N
KHELIL  NOUR MAROUA 6.97 9.38 10.00 10.31 11.28 9.55 11.69 10.33 7.69 7.40 9.39 Ajourné
KHELLOUL  KAOUTAR YASMINE 7.93 7.18 9.30 6.22 11.78 11.44 10.83 5.00 7.45 5.25 8.27 Ajourné
KHOUIDMI  CHAIMAE 13.07 9.80 9.85 9.80 13.07 9.55 11.71 17.00 12.74 14.70 11.85 Admis/S N
KINANE DAOUADJI  HAFSA 9.11 13.01 10.10 10.03 12.78 11.61 13.00 10.17 10.52 11.55 11.09 Admis/S N
KOURDOURLI  RADIA 8.50 8.43 8.95 9.24 11.75 9.17 11.96 9.17 5.19 7.35 8.86 Ajourné
KRALOUA  ISLAM ABDEL RAOUF 14.38 12.47 11.50 10.93 13.81 13.22 17.57 7.83 10.09 13.70 12.42 Admis/S N
